2011年11月25日港口铁矿石库存统计
2011-12-05 14:28:18 【打印】
北京(亚洲金属)2011-11-29
| 2011年11月25日港口铁矿石库存统计(单位:万吨) | |||||
| 港口 | 分品种铁矿库存 | 本周库存总量 | 上周库存总量 | ||
| 澳洲 | 巴西 | 印度 | |||
| 总计 | - | - | - | 10253 | 10313 |
| 大连港 | 120 | 200 | - | 360 | 360 |
| 京唐港 | 35 | 35 | 145 | 410 | 415 |
| 天津港 | 320 | 110 | 90 | 785 | 785 |
| 青岛港 | 600 | 420 | 210 | 1380 | 1380 |
| 日照港 | 900 | 440 | 180 | 1430 | 1450 |
| 岚山港 | 15 | 15 | 165 | 310 | 310 |
| 连云港 | 230 | 120 | 140 | 720 | 723 |
| 北仑港 | 160 | 50 | 30 | 285 | 300 |
| 烟台港 | 120 | 50 | - | 278 | 272 |
| 曹妃甸 | 700 | 350 | 180 | 1432 | 1432 |
| 罗泾港 | - | - | - | 170 | 175 |
| 南通港 | 95 | 60 | 45 | 215 | 210 |
| 秦皇岛港 | 55 | 35 | 35 | 150 | 150 |
| 湛江港 | 130 | 60 | 5 | 175 | 190 |
| 马迹山港 | - | - | - | 330 | 335 |
| 宝山港 | - | - | - | 100 | 100 |
| 营口港 | 180 | 120 | - | 320 | 320 |
| 镇江港 | 200 | 30 | 50 | 280 | 290 |
| 防城港 | - | - | - | 320 | 310 |
| 丹东港 | 20 | 4 | - | 18 | 18 |
| 江阴港 | - | - | - | 90 | 85 |
| 广州港 | 5 | 5 | 3 | 15 | 20 |
| 福州港 | - | - | - | 25 | 28 |
| 厦门港 | - | - | - | 75 | 80 |
| 南京港 | 25 | 5 | - | 100 | 100 |
| 龙口港 | 35 | - | - | 50 | 50 |
| 张家港 | 40 | 30 | 5 | 65 | 70 |
| 常州港 | - | - | - | 25 | 25 |
| 苏州港 | - | - | - | 85 | 85 |
| 全州港 | - | - | - | 30 | 30 |
| 钦州港 | - | - | - | 10 | 10 |
| 太仓港 | 25 | 10 | 5 | 180 | 170 |
| 锦州港 | - | - | - | 15 | 15 |
| 深圳港 | - | - | - | 20 | 20 |
- 版权与免责声明
- 本网站凡注明“亚洲金属”的所有作品,版权均属于亚洲金属网所有,未经亚洲金属网书面授权,任何媒体、网站或个人不得转载、链接、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网站协议授权的媒体或网站,应在授权范围内使用上述作品,并注明“来源:亚洲金属网”。违者本网站将追究其相关法律责任。
- 本网站凡注明“来源:XXX(非亚洲金属网)”的作品,均转载自其它媒体,亚洲金属网登载此作品出于传递更多信息之目的,不代表亚洲金属网观点或证实其描述,不对其真实性负责。作品内容仅供参考。
- 本网站上会员注册及所发布信息的真实性、完整性和合法性由发布人自行负责。会员留言及评论仅代表使用本网站的该会员个人观点。本网站对此不承担任何保证责任。
- 本网站本着客观和良善的原则,在力所能及的范围内,最大限度确保本网站所提供信息的准确性、完整性和及时性,但并不对任何信息的表述瑕疵或不确承担任何责任。有关各方应谨慎参考操作,本网站概不就任何一方因参阅本网站信息而进行市场操作所带来的任何形式的损失承担任何责任。
