2012年2月17日港口铁矿石库存统计
2012-02-20 13:49:24 【打印】
北京(亚洲金属)2012-2-20
| 2012年2月17日港口铁矿石库存统计(单位:万吨) | |||||
| 港口 | 分品种铁矿库存 | 本周库存总量 | 上周库存总量 | ||
| 澳洲 | 巴西 | 印度 | |||
| 总计 | - | - | - | 10108 | 10167 |
| 大连港 | 160 | 185 | - | 390 | 420 |
| 京唐港 | 75 | 55 | 145 | 460 | 450 |
| 天津港 | 350 | 120 | 115 | 850 | 840 |
| 青岛港 | 610 | 520 | 200 | 1410 | 1410 |
| 日照港 | 760 | 465 | 100 | 1300 | 1280 |
| 岚山港 | 65 | 25 | 200 | 390 | 370 |
| 连云港 | 230 | 120 | 140 | 705 | 730 |
| 北仑港 | 155 | 50 | 25 | 180 | 180 |
| 烟台港 | 200 | - | - | 303 | 300 |
| 曹妃甸 | 590 | 260 | 210 | 1350 | 1370 |
| 罗泾港 | - | - | - | 180 | 175 |
| 南通港 | 95 | 50 | 35 | 200 | 200 |
| 秦皇岛港 | 55 | 35 | 25 | 140 | 155 |
| 湛江港 | 120 | 70 | 5 | 210 | 210 |
| 马迹山港 | - | - | - | 290 | 300 |
| 宝山港 | - | - | - | 110 | 110 |
| 营口港 | 150 | 100 | - | 280 | 280 |
| 镇江港 | 190 | 30 | 50 | 260 | 255 |
| 防城港 | 100 | 100 | - | 310 | 330 |
| 丹东港 | 30 | 10 | - | 40 | 40 |
| 江阴港 | - | - | - | 130 | 130 |
| 广州港 | - | - | 7 | 10 | 7 |
| 福州港 | - | - | - | 25 | 25 |
| 厦门港 | - | - | - | 75 | 80 |
| 南京港 | 25 | 5 | - | 95 | 95 |
| 龙口港 | 35 | - | - | 30 | 35 |
| 张家港 | 40 | 30 | 5 | 50 | 50 |
| 常州港 | - | - | - | 30 | 30 |
| 苏州港 | - | - | - | 70 | 70 |
| 全州港 | - | - | - | 25 | 25 |
| 钦州港 | - | - | - | 10 | 10 |
| 太仓港 | 25 | 10 | 5 | 165 | 170 |
| 锦州港 | - | - | - | 15 | 15 |
| 深圳港 | - | - | - | 20 | 20 |
- 版权与免责声明
- 本网站凡注明“亚洲金属”的所有作品,版权均属于亚洲金属网所有,未经亚洲金属网书面授权,任何媒体、网站或个人不得转载、链接、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网站协议授权的媒体或网站,应在授权范围内使用上述作品,并注明“来源:亚洲金属网”。违者本网站将追究其相关法律责任。
- 本网站凡注明“来源:XXX(非亚洲金属网)”的作品,均转载自其它媒体,亚洲金属网登载此作品出于传递更多信息之目的,不代表亚洲金属网观点或证实其描述,不对其真实性负责。作品内容仅供参考。
- 本网站上会员注册及所发布信息的真实性、完整性和合法性由发布人自行负责。会员留言及评论仅代表使用本网站的该会员个人观点。本网站对此不承担任何保证责任。
- 本网站本着客观和良善的原则,在力所能及的范围内,最大限度确保本网站所提供信息的准确性、完整性和及时性,但并不对任何信息的表述瑕疵或不确承担任何责任。有关各方应谨慎参考操作,本网站概不就任何一方因参阅本网站信息而进行市场操作所带来的任何形式的损失承担任何责任。
