| 品名 | 指数/价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 |
| 登陆查看 | -2017.00 | -0.64 | 2012-05-05 | |
| 登陆查看 | -1598.00 | -0.50 | 2012-05-05 | |
| 登陆查看 | -1647.00 | -0.52 | 2012-05-05 | |
| 登陆查看 | -2056.00 | -0.65 | 2012-05-05 | |
| 登陆查看 | -83.08 | -0.07 | 2012-05-04 | |
| 登陆查看 | -155.10 | -0.14 | 2012-05-04 | |
| 登陆查看 | -2.65 | -0.03 | 2012-05-07 | |
| 登陆查看 | -1.87 | -0.02 | 2012-05-07 |


