4月15日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注册 |
18:00-20:00 | 欢迎晚宴 | |
4月16日 星期五 | 08:30-08:50 | 会场签到 |
08:50-09:00 | 开幕词 | |
09:00-09:30 | 2020年镁市回顾及2021年镁市展望 | |
09:30-10:00 | 疫情下镁产品出口现状及展望 | |
10:00-10:30 | 茶歇 | |
10:30-11:00 | 镁粉行业需求现状及发展趋势解析 | |
11:00-11:30 | 镁合金应用现状及存在的问题 | |
11:30-12:00 | 汽车行业对镁合金需求分析展望 | |
12:00-14:00 | 午餐 | |
14:00-14:30 | 国内外市场对于镁产品需求分析 | |
14:30-15:00 | 镁压铸市场现状及展望 | |
15:00-15:30 | 茶歇 | |
15:30-17:30 | 会议研讨 | |
议题: 原镁企业生存现状及展望 疫情下镁产品出口现状 镁粉生产现状及展望 镁合金生产现状与展望 镁压铸及挤压产品需求及发展趋势 疫情笼罩下汽车行业需求现状及发展趋势 |
||
会议闭幕 | ||
18:00-20:00 | 答谢晚宴 |
2月10日前 | 3月12日前 | 4月14日前 | 现场会费 | |
亚洲金属会员 | 3,800元/人 | 4,300元/人 | 4,800元/人 | 5,300元/人 |
非会员公司 | 4,300元/人 | 4,800元/人 | 5,300元/人 | 5,800元/人 |
请将会务费汇至以下帐号: |