5月11日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注册 |
18:00-20:00 | 欢迎晚宴 | |
5月12日 星期五 | 08:30-09:00 | 会场签到 |
09:00-09:10 | 开幕词 | |
09:10-09:40 | 2022年中国稀土市场供需分析及2023年展望 | |
09:40-10:10 | 南美稀土产业概况 | |
10:10-10:40 | 2022年新能源汽车行业回顾 | |
10:40-11:00 | 茶歇 | |
11:00-11:30 | 日本稀土市场供需格局剖析 | |
11:30-12:00 | 中国稀土永磁产业现状及展望 | |
12:00 | 午餐 | |
14:00-14:30 | 澳大利亚稀土资源现状 | |
14:30-15:00 | 稀土镁合金产业走向分析 | |
15:00-15:30 | 北美稀土市场前景预测 | |
15:30-16:00 | 茶歇 | |
16:00-16:30 | 欧洲稀土市场现状及前景剖析 | |
16:30-17:00 | 2022年中国稀土催化剂行业发展概况及2023年前景展望 | |
会议闭幕 | ||
18:00 | 答谢晚宴 | |
(报告题目及顺序以现场为准) |
4月11日前 | 5月11日前 | 现场会费 | |
亚洲金属会员 | 4,800元/人 | 5,300元/人 | 5,800元/人 |
非会员公司 | 5,300元/人 | 5,800元/人 | 6,300元/人 |
将会务费汇至以下帐号: |