- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
- 【炼钢原料价格走势】
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 美元价格* | 变化 | 更新时间 | 预测 | |
| 动力煤 | Q5500 秦皇岛港口 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  1.35% | 2025-10-31 |   | |
| 动力煤 | Q5000 秦皇岛港口 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  1.52% | 2025-10-31 |   | |
| 主焦煤 | A 10%max, S 0.8%max 河南出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  2.57% | 2025-10-31 |   | |
| 主焦煤 | A 10%max, S 0.8%max 河北出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  1.29% | 2025-10-31 |   | |
| 主焦煤 | A 10.5%max, S 0.8%max 山西出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 冶金焦 | A 13%max, S 0.7%max 河北出厂 | 元/干吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 冶金焦 | A 13%max, S 0.7%max 山西出厂 | 元/干吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 冶金焦 | A 13%max, S 0.7%max 山东出厂 | 元/干吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铁精粉 | 65%min碱 辽宁出厂 | 元/干吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铁精粉 | 66%min碱 河北未税出厂 | 元/干吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铁精粉 | 65%min酸 山西未税出厂 | 元/湿吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铁精粉 | 65%min碱 山东出厂 | 元/干吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铁精粉 | 澳大利亚58%min 中国港口 | 元/湿吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.65% | 2025-10-31 |   | |
| 铁精粉 | 澳大利亚62%min 中国港口 | 元/湿吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.62% | 2025-10-31 |   | |
| 铁精粉 | 澳大利亚62%min 中国到岸 | 美元/干吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.46% | 2025-10-31 |   | |
| 铁精粉 | 巴西65%min 中国港口 | 元/湿吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铁块矿 | 澳大利亚62%min 中国港口 | 元/湿吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 炼钢铁 | L8-10 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铸铁 | Z18-22 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 球铁 | Q10-12 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 废钢 | 中废 4-6mm 山东交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 废钢 | 中废 4-6mm 天津交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 废钢 | 中废 4-6mm 广东交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 废钢 | 重废 6-10mm 江苏交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 废钢 | 重废 6-10mm 辽宁交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 废钢 | 边角料 中国交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 钢坯 | HRB335 150x150mm 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 钢坯 | Q235 150x150mm 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | 
 
			