- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
- 【基本金属价格走势】
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 美元价格* | 变化 | 更新时间 | 预测 | |
| 铝土矿 | 58%min, 铝硅比5.0, 中国未税交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铝土矿 | 马来西亚 40%min 中国到岸 | 美元/干吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铝土矿 | 澳洲 一水 50%min 中国到岸 | 美元/干吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.85% | 2025-10-31 |   | |
| 铝土矿 | 几内亚 45%min 中国到岸 | 美元/干吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铝土矿 | 60%min, 铝硅比5.0, 中国未税交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 氧化铝 | 98.5%min 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 氧化铝 | 98.5%min 澳大利亚离岸 | 美元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 烧碱 | 32%min 中国交到 | 元/吨 100基 | 登录查看 | 登录查看 |  0.67% | 2025-10-31 |   | |
| 萤石 | 97%min 中国交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 氟化铝 | 61%min 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 氟化铝 | 61%min 中国离岸 | 美元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 氢氧化铝 | 64.5%min 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铝锭 | 99.7%min 无锡仓库 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.47% | 2025-10-31 |   | |
| 铝锭 | 99.7%min 巩义仓库 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.47% | 2025-10-31 |   | |
| 铝锭 | 99.7%min 佛山仓库 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.38% | 2025-10-31 |   | |
| 铸造铝合金锭 | A356.2 中国交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.47% | 2025-10-31 |   | |
| 铸造铝合金锭 | ADC12 中国交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铸造铝合金锭 | ADC12 中国离岸 | 美元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.40% | 2025-10-31 |   | |
| 铸造铝合金锭 | ADC12 中国到岸 | 美元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铝棒 | 加工费 6063 120mm 无锡仓库 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  9.09% | 2025-10-31 |   | |
| 铝棒 | 加工费 6063 120mm 佛山仓库 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  5.00% | 2025-10-31 |   | |
| 废铝 | 切片 98-1 中国到岸 | 美元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 废铝 | 板材 Al 91%min 中国未税交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.60% | 2025-10-31 |   | |
| 废铝 | 型材 Al 91%min 中国未税交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.60% | 2025-10-31 |   | |
| 废铝 | 铸件 Al 93%min, Cu 1.6%min 中国未税交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铜精矿 | 20%min 中国交到 | 元/金属吨 | 登录查看 | 登录查看 |  1.19% | 2025-10-31 |   | |
| 铜精矿 | 加工费 25%min 中国到岸 | 美元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 粗铜 | 加工费 98.5%min 中国交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 电解铜 | 99.99%min 中国交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  1.13% | 2025-10-31 |   | |
| 铜杆 | 加工费 Ф8mm 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 废铜 | 铜线 99%min 中国交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  1.17% | 2025-10-31 |   | |
| 铅精矿 | 60%min 中国出厂 | 元/金属吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铅精矿 | 加工费 50%min 中国到岸 | 美元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铅锭 | 99.994%min 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铅锭 | 再生 98%min 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铅锭 | 再生 98%min 中国未税出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铅锭 | 再生 99.994%min 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 铅锭 | 再生99.994%min 中国未税出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 废铅 | 汽车旧电瓶 中国未税交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 废铅 | 电动车旧电瓶 中国未税交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 红土镍矿 | 菲律宾 0.8%min 中国到岸 | 美元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 红土镍矿 | 菲律宾 1.3%min 中国到岸 | 美元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 红土镍矿 | 菲律宾 1.5%min 中国到岸 | 美元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 电解镍 | 99.96%min 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 电解镍 | 俄镍 99.96%min 中国港口 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 镍铁 | 10%min 中国出厂 | 元/干吨度 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 硫酸镍 | Ni 22%min; Co 0.4%max 中国交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 硫酸镍 | Ni 22%min; Co 0.05%max 中国交到 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 锡精矿 | 60%min 中国交到 | 元/金属吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 锡精矿 | 缅甸 20%min 勐阿仓库 | 元/金属吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 锡精矿 | 缅甸 30%min 勐阿仓库 | 元/金属吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 锡锭 | 99.95%min 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 焊锡丝 | Sn 99%min, Ag 0.3%min, Cu 0.7%max 中国出厂 | 元/公斤 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 焊锡丝 | Sn 99.3%min, Cu 0.7%max 中国出厂 | 元/公斤 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 焊锡条 | Sn 60%min, Pb 39%max 中国出厂 | 元/公斤 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 焊锡条 | Sn 40%min, Pb 59%max 中国出厂 | 元/公斤 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | |
| 锌精矿 | 50%min 中国出厂 | 元/金属吨 | 登录查看 | 登录查看 |  1.32% | 2025-10-31 |   | |
| 锌精矿 | 加工费 50%min 中国到岸 | 美元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  8.00% | 2025-10-31 |   | |
| 锌锭 | 99.995%min 天津仓库 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.09% | 2025-10-31 |   | |
| 锌锭 | 99.995%min 上海仓库 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.13% | 2025-10-31 |   | |
| 锌锭 | 99.995%min 广州仓库 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.09% | 2025-10-31 |   | |
| 锌锭 | 99.99%min 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.14% | 2025-10-31 |   | |
| 压铸锌合金 | Zamak-3 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.13% | 2025-10-31 |   | |
| 压铸锌合金 | Zamak-5 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.13% | 2025-10-31 |   | |
| 锌粉 | 96%min 325mesh 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |  0.12% | 2025-10-31 |   | |
| 氧化锌 | 99.7%min 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 |   | 2025-10-31 |   | 
 
			